Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Sosnowiec
Sosnowiec, miasto w województwie śląskim, powiat Sosnowiec.
Powierzchnia miasta Sosnowiec wynosi 91 km2, zajmuje 1602 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Miasto Sosnowiec zamieszkuje 197 586 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 16 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w mieście Sosnowiec wynosi 2 170, jest 30 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Sosnowiec. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Sosnowiec prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Sosnowiec.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Sosnowiec: | 91 | 1602 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w mieście Sosnowiec: | 8,88 | 50 |
Lesistość w % w mieście Sosnowiec: | 16,1 | 1611 |
Ludność na 1 km2 w mieście Sosnowiec: | 2 170 | 30 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w mieście Sosnowiec: | -11,9 | 2192 |
Liczba ludności ogółem w mieście Sosnowiec: | 197 586 | 16 |
Stopa bezrobocia 2019r. w mieście Sosnowiec: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w mieście Sosnowiec: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w mieście Sosnowiec: | 18,23 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w mieście Sosnowiec: | 75,6 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w mieście Sosnowiec: | 113 | 420 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w mieście Sosnowiec: | 6,9 | 379 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w mieście Sosnowiec: | 90,7 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w mieście Sosnowiec: | 42 | 20 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w mieście Sosnowiec: | 18 | 466 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w mieście Sosnowiec: | 934,0 | 487 |
Przedszkola bez specjalnych w mieście Sosnowiec: | 57 | 18 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w mieście Sosnowiec: | 471,5 | 67 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w mieście Sosnowiec: | 55,7 | 2466 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w mieście Sosnowiec: | 0,5 | 2340 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w mieście Sosnowiec: | 2 605 | 24 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w mieście Sosnowiec: | 3 204 | - |
Ceny mieszkań ogółem w mieście Sosnowiec: | 3 677 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w mieście Sosnowiec: | 4 848 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w mieście Sosnowiec: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w mieście Sosnowiec: | 65,1 | 638 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w mieście Sosnowiec: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w mieście Sosnowiec: | 65,1 | 734 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w mieście Sosnowiec: | 0,0 | 2167 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w mieście Sosnowiec: | 0,0 | 1986 |
Źródłem danych statystycznych dla miasta Sosnowiec jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Sosnowiec, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Sosnowiec. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.